| 名称 | 能力 | メーカー | 台数 |
| プラズマ切断機 ツイスター | 1524×3048 | コマツ産機 | 1 |
| 長尺用プレス加工機 ユニットワーカー | 45トン 4500 | タケダ機械 | 1 |
| プレスブレーキ | 35トン 840 | コマツ産機 | 1 |
| NCパンチング | 50トン 600×120 | ユーロマック | 1 |
| ボール盤 | 40Φ | アシダ精機 | 2 |
| 半自動溶接機 | A350 | パナソニック | 4 |
| 帯ノコ盤 NT350D | W350×H250 | コイデ | 1 |
| チェンブロック | 2.8tトン | 象印 | 2 |
| フォークリフト | 1.5トン | 住友 | 1 |



| 名称 | 能力 | メーカー | 台数 |
| 半自動溶接機 | A350 | ダイヘン | 1 |
| アルミ半自動溶接機 | A350 | ダイヘン | 1 |
| TIG溶接機 | A300 | パナソニック | 1 |
| 万能曲げ機 | 25Φ | 長鉄工所 | 1 |
| チェンブロック | 2.8トン | 象印 | 1 |
| フォークリフト | 1.5トン | 三菱 | 1 |










